La sfârșitul lunii februarie, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a prezentat analiza privind fenomenul exploatărilor de agregate minerale realizate sub pretextul amenajării de iazuri piscicole, pentru perioada 2015–2025. Datele centralizate arată că, în ultimii 10 ani, au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare.
„Pe hârtie, România e raiul iazurilor piscicole. În realitate, e plină de cratere abandonate. (…) Este responsabilitatea noastră să corectăm această vulnerabilitate legislativă și administrativă”, a declarat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
„În momentul în care 1.200 de iazuri sunt create pe hârtie, dar în practică ajung să fie realizate doar 10%, asta înseamnă că de acolo au fost luate agregatele minerale, dar la final nu s-au realizat efectiv măsurile de mediu care ar fi trebuit să fie implementate în ultimii 10 ani”, a mai subliniat ministra.
Exploatările abandonate generează efecte directe asupra mediului și comunităților locale. Excavațiile nefinalizate afectează stabilitatea solului și regimul apelor subterane, pot accelera procesele de eroziune și pot crea riscuri pentru lucrările de infrastructură aflate în proximitate, inclusiv poduri și drumuri.
Gropile cu apă rămase neamenajate și neîmprejmuite reprezintă un pericol pentru populație, fiind înregistrate accidente grave și chiar decese prin înec. De asemenea, astfel de perimetre devin frecvent zone de depozitare ilegală a deșeurilor și pot conduce la mortalitate în rândul faunei sălbatice și al animalelor domestice, se arată într-un comunicat de presă al ministerului de resort.
În Maramureș, figurează 56 de proiecte pentru iazuri piscicole, în mai multe localități printre care: Tăuții Măgherăuș, Merișor, Gârdani, Sălsig, Ilba, Colțirea, Cicârlău, Remetea Chioarului, Leordina, Tisa, Bocicoiu Mare, Ardusat, Fărcașa, Seini, Bârgău.
Sasaronline.ro vă prezintă în exclusivitate lista completă a celor 56 de iazuri din județul Maramureș:
| Localitate | Titular | Denumirea iazului |
| Tăuții Măgherăuș | SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL | Extindere amenajare piscicolă Prundu Ghișii 2 |
| Merișor | SC AUTOAGREMAR SRL | Reconstrucție ecologică balastiera Merișor |
| Merișor | SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL | Amenajare piscicolă Merișor |
| Gârdani | SC BOBOC TRANS SRL | Amenajare piscicolă 3 Gârdani |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Extindere amenajare piscicolă Sălsig |
| Ilba | SC LAURENȚIU H SRL | Amenajare piscicolă prin exploatarea resursei minerale |
| Colțirea | SC MANASTI SUCIU SRL | Amenajare piscicolă Manasti–Colțirea |
| Cicârlău | SC ALESSIA TRANSPORT SRL | Extindere amenajare piscicolă Zona Mol |
| Remetea Chioarului | SC MANASTI SUCIU SRL | Amenajare piscicolă Remetea Chioarului |
| Leordina | SC BAUTIM SRL | Amenajare piscicolă La Rât |
| Tisa | SC ZIZO IMPEX SRL | Amenajare iaz piscicol Zizo 1 și Zizo 2 |
| Cicârlău | SC DVD PARK & FISHING SRL | Amenajare piscicolă Cicârlău |
| Bocicoiu Mare | Ulici Vasile / SC AUTOVAM ARMIN SRL | Amenajare iaz piscicol |
| Bârgău | SC ALESSIA TRANSPORT SRL | Amenajare piscicolă Zona Bârgău |
| Tăuții Măgherăuș | SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL | Extindere II amenajare piscicolă Prundu Ghișii 2 |
| Ardusat | SC MDI RODNEI SRL | Extindere amenajare piscicolă |
| Fărcașa | SC TRUCK SPED SRL | Extindere amenajare piscicolă Fărcașa 2 |
| Seini | SC DOMENIUL POP SEINI SRL | Amenajare piscicolă Domeniul Pop |
| Colțirea | SC BEGU TRANS SRL | Extindere amenajare piscicolă și agrement |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Amenajare piscicolă Sălsig |
| Petrova | SC BAUTIM SRL | Amenajare iaz piscicol |
| Bocicoiu Mare | SC AUTOVAM ARMIN SRL | Amenajare piscicolă extindere |
| Seini | SC CĂTĂ FISHING SRL | Amenajare piscicolă Cătă |
| Ulmeni | SC SAMUS TEC SA | Amenajare piscicolă Ulmeni |
| Gârdani | SC DIT BATIMENT DU FUTUR SRL | Amenajare piscicolă DIT |
| Seini | SC SAMUS TEC SA | Amenajare piscicolă Seini |
| Bocicoiu Mare | SC AUTOVAM ARMIN SRL | Amenajare piscicolă Crăciunești |
| Mireșu Mare | SC FGD SRL | Amenajare piscicolă FGD |
| Câmpulung la Tisa | SC ALBI PESKO SRL | Amenajare iaz piscicol |
| Câmpulung la Tisa | SC ALBI PESKO SRL | Amenajare piscicolă |
| Câmpulung la Tisa | SC ALBI PESKO SRL | Amenajare iaz piscicol |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Amenajare piscicolă Peste Râu |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Amenajare piscicolă Sălsig |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Extindere amenajare piscicolă |
| Câmpulung la Tisa | SC ALBI PESKO SRL | Amenajare iaz piscicol |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Extindere amenajare piscicolă |
| Sarasău | SC SALUT SRL | Amenajare piscicolă Sarasău |
| Colțirea | SC BEGU TRANS SRL | Extindere amenajare piscicolă Colțirea |
| Câmpulung la Tisa | SC ALBI PESKO SRL | Amenajare piscicolă Câmpulung la Tisa |
| Bârgău | SC ALESSIA TRANSPORT SRL | Amenajare lac de pescuit sportiv |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Amenajare iaz piscicol Sălsig |
| Fărcașa | SC TRUCK SPED SRL | Extindere amenajare piscicolă Fărcașa |
| Colțirea | SC BEGU TRANS SRL | Extindere amenajare piscicolă |
| Mireșu Mare | SC VANȚA SRL | Amenajare piscicolă Vanța 1 |
| Sălsig | SC PRIMA MINERAL SRL | Extindere amenajare piscicolă |
| Tăuții Măgherăuș | SC IOAN DRAGOȘ TRANSPORT SRL | Amenajare piscicolă Prundu Ghișii |
| Sălsig | SC SILEX SRL | Amenajare pescărie Silex |
| Petrova | SC BAUTIM SRL | Amenajare piscicolă și agrement Petrova |
Dintre acestea, doar 12% au obținut autorizația finală, ceea ce înseamnă că interesul major al agenților economici a fost exclusiv exploatarea agregatelor minerale, așa cum a precizat și ministra Diana Buzoianu. Cât despre beneficiile financiare ale afacerilor cu balast (multe dintre ele, în afara legii), vom reveni într-un alt material.